PC wielowarstwowe przewodzące
一. Charakterystyka materiału PC:
1. Materiał amorficzny, dobra stabilność termiczna, szeroki zakres temperatur formowania, słaba płynność.Higroskopijność jest niewielka, ale wrażliwa na wodę, należy ją wysuszyć z bielą proszek. Skurcz formowania jest mały i łatwy do stopienia pęknięć i koncentracji naprężeń, dlatego warunki formowania muszą być ściśle kontrolowane, a części z tworzyw sztucznych muszą być wyżarzane.
2. W przypadku części z tworzyw sztucznych o wysokiej temperaturze topnienia i lepkości większej niż 200 G zaleca się stosowanie podgrzewanej dyszy przedłużającej.
Parametry techniczne i właściwości fizyczne | |||||
Nieruchomości | Przedmiotów | Jednostka | Warunek testowy | Metody eksperymentalne | Wartości standardowe |
Właściwości fizyczne | Środek ciężkości | g/cm3 | - | ISO1183 | 1.2 |
Absorpcja wody | procent | ASMD570 | 0.2 | ||
TortuozeriaRacj | - | - | ASTMD542 | 1.585 | |
Jasność | procent | Grubość 1 mm | ASMD1003 | 89 | |
Mgła | procent | Grubość 1 mm | ASMD1003 | 3 | |
Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 23 stopnie | ASTMD882 | 60 |
Wytrzymałość na rozciąganie | procent | - | ASTMD882 | 140 | |
Siła wyboczenia | MPa | - | ASMD790 | 90 | |
Siła uderzenia | J/m | Przerwa pasmowa Izoda | ASMD256 | 700~860 | |
Twardość | J/m | - | ASMD2240 | 75 | |
Właściwości termiczne | Cm/cm stopień | - | ASMD696 | 7x10-5 | |
W/m.K | - | ASTMC117 | 0.19 | ||
Skurcz formowania | procent | - | - | 0.5-0.7 | |
Odporna na temperaturę | stopień | - | - | 110 | |
Ognioodporny | - | 0,4 mm | UL-94 | V-2 | |
Właściwości elektryczne | Wytrzymałość dielektryczna
| kv/mm | Grubość 1,6 mm | ASMD149 | 30 |
Stała dielektryczna
| - | 60 Hz/100 Hz | ASMD150 | 2.98/2.95 | |
Rezystywność powierzchniowa | Ω | - | ASMD257 | ||
VolumRoporność | Ω.cm | - | ASMD257 | 1x1016 | |
2. Detale:
Marka | PLASTIK PUJIANG YITONG |
Model | PC wielowarstwowe przewodzące |
Środek ciężkości | PC-13:1,08 g/cm3 |
Rezystywność powierzchniowa | 104-6 |
Temperatura odkształcenia cieplnego | 85-125stopień |
Skurcz formowania | 0.005-008 procent |
Kolor |
Przezroczysty, czarny (inny kolor można dostosować) |

3 Certyfikacja:







4: Wystawa:



Popularne Tagi: pc wielowarstwowy przewodzący, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, zindywidualizowane, hurt, kup, plastikowe pokrywki termoformujące, Opakowanie termiczne plastikowe, Plastikowe części termiczne, Nermoformowany arkusz z tworzywa sztucznego, termiczne polimery, Blastry termiczne
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie

















